Туроператор | Кількість туристів |
---|---|
Join UP! | 1015475 |
Anex Tour | 821730 |
TUI Ukraine | 450000 |
TPG | 420000 |
Coral Travel | 305000 |
GTO Компас | 152200 |
Mouzenidis Travel | 52000 |
Adriatic Travel Touroperator | 26940 |
Зевс Тревел | 15268 |
Феєрія | 15000 |
Тур-Груп | 15000 |
МІСТ-тур | 9350 |
Альянс | 9207 |
Експрес-вояж | 7000 |
Eurotrips | 7000 |
Ukrainian Global Company (UGC) | 5311 |
Ай Тревел | 5077 |
Пілон Україна | 3570 |
Арістея | 3528 |
Adria Hit | 3500 |
Дрім Тревел | 2499 |
Як бачимо у відрив пішли туроператори зі своїм флотом. Це Join UP! з авіакомпанією SkyUp та Anex Tour зі своїм флотом під брендом Azur Air.
До рейтингу не потрапили досить великі гравці туристичного ринку, які не публікують дані щодо відправлених туристів, таких як TEZ Tour, Pegas Touristik та автобусний оператор Акорд-тур.
Рейтинг туроператорів за кількістю відправлених туристів за 2020 рік зроблено згідно з даними турпрофі.